ВСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЛЕННОЙ НА СТРАНИЦЕ
70 000 000 лет в строке
001 0 - -70000000 -
002 -70000000 - -140 000 000 -
003 -140000000 - -210000000 -
004 -210000000 - -280000000 -
005 -280000000 - -350000000 -
006 -350000000 - -420000000 -
007 -420000000 - -490000000 -
008 -490000000 - -560000000 -
009 -560000000 - -630000000 -
010 -630000000 - -700000000 -
011 -700000000 - -770000000 -
012 -770000000 - -840000000 -
013 -840000000 - -910000000 -
014 -910000000 - -980000000 -
015 -980000000 - -1050000000 -
016 -1050000000 - -1120000000 -
017 -1120000000 - -1190000000 -
018 -1190000000 - -1260000000 -
019 -1260000000 - -1330000000 -
020 -1330000000 - -1400000000 -
021 -1400000000 - -1470000000 -
022 -1470000000 - -1540000000 -
023 -1540000000 - -1610000000 -
024 -1610000000 - -1680000000 -
025 -1680000000 - -1750000000 -
026 -1750000000 - -1820000000 -
027 -1820000000 - -1890000000 -
028 -1890000000 - -1960000000 -
029 -1960000000 - -2030000000 -
030 -2030000000 - -2100000000 -
031 -2100000000 - -2170000000 -
032 -2170000000 - -2240000000 -
033 -2240000000 - -2310000000 -
034 -2310000000 - -2380000000 -
035 -2380000000 - -2450000000 -
036 -2450000000 - -2520000000 -
037 -2520000000 - -2590000000 -
038 -2590000000 - -2660000000 -
039 -2660000000 - -2730000000 -
040 -2730000000 - -2800000000 -
041 -2800000000 - -2870000000 -
042 -2870000000 - -2940000000 -
043 -2940000000 - -3010000000 -
044 -3010000000 - -3080000000 -
045 -3080000000 - -3150000000 -
046 -3150000000 - -3220000000 -
047 -3220000000 - -3290000000 -
048 -3290000000 - -3360000000 -
049 -3360000000 - -3430000000 -
050 -3430000000 - -3500000000 -
051 -3500000000 - -3570000000 -
052 -3570000000 - -3640000000 -
053 -3640000000 - -3710000000 -
054 -3710000000 - -3780000000 -
055 -3780000000 - -3850000000 -
056 -3850000000 - -3920000000 -
057 -3920000000 - -3990000000 -
058 -3990000000 - -4060000000 -
059 -4060000000 - -4130000000 -
060 -4130000000 - -4200000000 -
061 -4200000000 - -4270000000 -
062 -4270000000 - -4340000000 -
063 -4340000000 - -4410000000 -
064 -4410000000 - -4480000000 -
065 -4480000000 - -4550000000 -
066 -4550000000 - -4620000000 -
067 -4620000000 - -4690000000 -
068 -4690000000 - -4760000000 -
069 -4760000000 - -4830000000 -
070 -4830000000 - -4900000000 -
071 -4900000000 - -4970000000 -
072 -4970000000 - -5040000000 -
073 -5040000000 - -5110000000 -
074 -5110000000 - -5180000000 -
075 -5180000000 - -5250000000 -
076 -5250000000 - -5320000000 -
077 -5320000000 - -5390000000 -
078 -5390000000 - -5460000000 -
079 -5460000000 - -5530000000 -
080 -5530000000 - -5600000000 -
081 -5600000000 - -5670000000 -
082 -5670000000 - -5740000000 -
083 -5740000000 - -5810000000 -
084 -5810000000 - -5880000000 -
085 -5880000000 - -5950000000 -
086 -5950000000 - -6020000000 -
087 -6020000000 - -6090000000 -
088 -6090000000 - -6160000000 -
089 -6160000000 - -6230000000 -
090 -6230000000 - -6300000000 -
091 -6300000000 - -6370000000 -
092 -6370000000 - -6440000000 -
093 -6440000000 - -6510000000 -
094 -6510000000 - -6580000000 -
095 -6580000000 - -6650000000 -
096 -6650000000 - -6720000000 -
097 -6720000000 - -6790000000 -
098 -6790000000 - -6860000000 -
099 -6860000000 - -6930000000 -
100 -6930000000 - -7000000000 -
101 -7000000000 - -7070000000 -
102 -7070000000 - -7140000000 -
103 -7140000000 - -7210000000 -
104 -7210000000 - -7280000000 -
105 -7280000000 - -7350000000 -
106 -7350000000 - -7420000000 -
107 -7420000000 - -7490000000 -
108 -7490000000 - -7560000000 -
109 -7560000000 - -7630000000 -
110 -7630000000 - -7700000000 -
111 -7700000000 - -7770000000 -
112 -7770000000 - -7840000000 -
113 -7840000000 - -7910000000 -
114 -7910000000 - -7980000000 -
115 -7980000000 - -8050000000 -
116 -8050000000 - -8120000000 -
117 -8120000000 - -8190000000 -
118 -8190000000 - -8260000000 -
119 -8260000000 - -8330000000 -
120 -8330000000 - -8400000000 -
121 -8400000000 - -8470000000 -
122 -8470000000 - -8540000000 -
123 -8540000000 - -8610000000 -
124 -8610000000 - -8680000000 -
125 -8680000000 - -8750000000 -
126 -8750000000 - -8820000000 -
127 -8820000000 - -8890000000 -
128 -8890000000 - -8960000000 -
129 -8960000000 - -9030000000 -
130 -9030000000 - -9100000000 -
131 -9100000000 - -9170000000 -
132 -9170000000 - -9240000000 -
133 -9240000000 - -9310000000 -
134 -9310000000 - -9380000000 -
135 -9380000000 - -9450000000 -
136 -9450000000 - -9520000000 -
137 -9520000000 - -9590000000 -
138 -9590000000 - -9660000000 -
139 -9660000000 - -9730000000 -
140 -9730000000 - -9800000000 -
141 -9800000000 - -9870000000 -
142 -9870000000 - -9940000000 -
143 -9940000000 - -10010000000 -
144 -10010000000 - -10080000000 -
145 -10080000000 - -10150000000 -
146 -10150000000 - -10220000000 -
147 -10220000000 - -10290000000 -
148 -10290000000 - -10360000000 -
149 -10360000000 - -10430000000 -
150 -10430000000 - -10500000000 -
151 -10500000000 - -10570000000 -
152 -10570000000 - -10640000000 -
153 -10640000000 - -10710000000 -
154 -10710000000 - -10780000000 -
155 -10780000000 - -10850000000 -
156 -10850000000 - -10920000000 -
157 -10920000000 - -10990000000 -
158 -10990000000 - -11060000000 -
159 -11060000000 - -11130000000 -
160 -11130000000 - -11200000000 -
161 -11200000000 - -11270000000 -
162 -11270000000 - -11340000000 -
163 -11340000000 - -11410000000 -
164 -11410000000 - -11480000000 -
165 -11480000000 - -11550000000 -
166 -11550000000 - -11620000000 -
167 -11620000000 - -11690000000 -
168 -11690000000 - -11760000000 -
169 -11760000000 - -11830000000 -
170 -11830000000 - -11900000000 -
171 -11900000000 - -11970000000 -
172 -11970000000 - -12040000000 -
173 -12040000000 - -12110000000 -
174 -12110000000 - -12180000000 -
175 -12180000000 - -12250000000 -
176 -12250000000 - -12320000000 -
177 -12320000000 - -12390000000 -
178 -12390000000 - -12460000000 -
179 -12460000000 - -12530000000 -
180 -12530000000 - -12600000000 -
181 -12600000000 - -12670000000 -
182 -12670000000 - -12740000000 -
183 -12740000000 - -12810000000 -
184 -12810000000 - -12880000000 -
185 -12880000000 - -12950000000 -
186 -12950000000 - -13 020 000 000 - образование первых звезд, например HE 1327-2326 (1 млрд лет. от Большого Взрыва)
187 -13020000000 - -13090000000 -
188 -13090000000 - -13160000000 -
189 -13160000000 - -13230000000 -
190 -13230000000 - -13300000000 -
191 -13300000000 - -13370000000 -
192 -13370000000 - -13440000000 -
193 -13440000000 - -13510000000 -
194 -13510000000 - -13580000000 -
195 -13580000000 - -13650000000 -
196 -13650000000 - -13720000000 -
197 -13720000000 - -13790000000 -
198 -13790000000 - -13860000000 -
199 -13860000000 - -13930000000
- температура понизилась до уровня обсепечивающего образование атомов.
200 -13930000000 - -14 000 000 000 - рвануло ...

ВСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЛЕННОЙ НА СТРАНИЦЕ
70000000 лет в строке
====================
Линия возврата
Плоскость охвата
Сингулярность
.
# ============ from java.txt
- Rating@Mail.ru counter --
- Rating@Mail.ru counter --
