РАССТОЯНИЯ
каждая строка различается в 10 раз

<=== предыдущая страница =      *     = следующая страница ===>

index-pic50bly.jpg


001    500000000000000000000000000 - 5e+26 -
                                                                                       
                                                                                        Примерный радиус наблюдаемой Вселенной  1,3e+26 м

002    50000000000000000000000000 - 5e+25 - 
003    5000000000000000000000000 - 5e+24 - 
004    500000000000000000000000 - 5e+23 - 
005    50000000000000000000000 - 5e+22 - 
006    5000000000000000000000 - 5e+21 - 
007    500000000000000000000 - 5e+20 - 
008    50000000000000000000 - 5e+19 - 
009    5000000000000000000 - 5e+18 - 
010    500000000000000000 - 5e+17 - 
011    50000000000000000 - 5e+16 - 
012    5000000000000000 - 
013    500000000000000 - 
014    50000000000000 - 
015    5000000000000 - 
016    500000000000 - 
017    50000000000 - 
018    5000000000 - 
019    500000000 - 
020    50000000 - 
021    5000000 - 
022    500000 - 
023    50000 - 
024    5000 - 
025    500 - 
026    50 - 
027    5 - 
028    1 - 
029    0.1 - 
030    0.01 - 
031    0.001 - 
032    0.0001 - 
033    0.00001 - 1e-05 - 
034    0.000001 - 1e-06 - 
035    0.0000001 - 1e-07 - 
036    0.00000001 - 1e-08 - 
037    0.000000001 - 1e-09 - 
038    0.0000000001 - 1e-10 - 
039    0.00000000001 - 1e-11 - 
040    0.000000000001 - 1e-12 - 
041    0.0000000000001 - 1e-13 - 
042    0.00000000000001 - 1e-14 - 
043    0.000000000000001 - 1e-15 - 
044    0.0000000000000001 - 1e-16 - 
045    0.00000000000000001 - 1e-17 - 
046    0.000000000000000001 - 1e-18 - 
047    0.0000000000000000001 - 1e-19 - 
048    0.00000000000000000001 - 1e-20 - 
049    0.000000000000000000001 - 1e-21 - 
050    0.0000000000000000000001 - 1e-22 - 
051    0.00000000000000000000001 - 1e-23 - 
052    0.000000000000000000000001 - 1e-24 - 
053    0.0000000000000000000000001 - 1e-25 - 
054    0.00000000000000000000000001 - 1e-26 - 
055    0.000000000000000000000000001 - 1e-27 - 
056    0.0000000000000000000000000001 - 1e-28 - 
057    0.00000000000000000000000000001 - 1e-29 - 
058    0.000000000000000000000000000001 - 1e-30 - 
059    0.0000000000000000000000000000001 - 1e-31 - 
060    0.00000000000000000000000000000001 - 1e-32 - 
061    0.000000000000000000000000000000001 - 1e-33 - 
062    0.0000000000000000000000000000000001 - 1e-34 - теоретический размер "струны".

~10e−35 м  - радиус всего вещества  Вселенной около 13,8 млрд. лет назад  .
 Эта точка  обладала энергией порядка 10e+19 ГэВ,  плотность ~10e+97 кг/м^3, а температура ~10e+32 К.


1,6 * 10e-35 м. - Планковская длина. Планковская длина считается предельным значением расстояния.
Ниже этого предела само понятие длины перестаёт существовать, впрочем, как и пространство.
063    0.00000000000000000000000000000000001 -  1e-35 - 
 

index-pic50bly.jpg


<=== предыдущая страница =      *     = следующая страница ===>

РАССТОЯНИЯ
каждая строка различается в 10 раз









====================
Линия возврата

Плоскость охвата

Сингулярность

.







# ============ from java.txt
- Rating@Mail.ru counter --



- Rating@Mail.ru counter --


Document made with KompoZer